
2025. 3. 4.자 수정
● 학생현황
구분 |
1학년 |
2학년 |
3학년 |
4학년 |
5학년 |
6학년 |
특수 |
합계 |
학급수 |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
3 |
2 |
28(2) |
남학생 |
73 |
74 |
58 |
57 |
57 |
44 |
7 |
364 |
여학생 |
71 |
67 |
60 |
46 |
45 |
27 |
3 |
316 |
합계 |
144 |
141 |
118 |
103 |
102 |
71 |
10 |
680 |
● 교직원현황
구분 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 특수교사 | 보건교사 | 상담교사 | 영양교사 | 영어회화 전문강사 | 교육연구사 (늘봄실장) | 일반직 | 교육공무직 | 기타 | 계 | |
남 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
여 | 1 | 0 | 7 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 53 | |
합계 | 1 | 1 | 10 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 4 | 66 |
● 시설현황
구분 | 일반교실 | 특수학급 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 방송실 | 전산실 | 보건실 | 상담실 | 급식실 | 도서실 |
실 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 과학실 | 컴퓨터실 | 시청각실 | 체육관 | 음악실 | 특기적성1실 (영어2실) | 특기적성2실 (문화실) | 돌봄교실 | 학생자치실 | 연구실 | 서고 | |
실 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
구분 | 학생휴게실 | 환경미화실 | 시설관리실 | 창고 | 조리실 | 영양교사실 | 화장실 | 양치실 | 샤워실 | 탁구실 | 당직실 |
실 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
※준비실은 체육관, 과학실, 음악실에 부속됨.
※연구실은 체육교사실을 포함함.